Le marché des PC continue à bénéficier de l’effet du Covid-19. Pour la deuxième année consécutive, les expéditions mondiales affichent une forte hausse en 2021 : +9,9% selon le cabinet Gartner, +14,6% selon Canalys et +14,8% selon IDC. Les chiffres divergent, car le périmètre retenu diffère d'un cabinet à l'autre. Le volume des ventes atteint 349 millions d'unités pour IDC, 341 millions pour Canalys et 340 millions pour Gartner. C’est le niveau le plus élevé jamais atteint depuis 2012. Lenovo, HP, Dell, Apple, Acer et Asus restent les six plus gros constructeurs mondiaux par le nombre de PC écoulés en 2021. Ensemble, ils concentrent 85% du marché en volume selon Gartner.
En valeur, le marché a bondi de 15% en 2021, franchissant la barre de 250 milliards de dollars selon Canalys. Dell s’impose comme le numéro un en valeur, alors qu’il n’est que troisième des ventes en volume.
Boom du télétravail
Le marché des PC a subi une énorme secousse ces dix dernières années. Après avoir atteint leur pic en 2011, les expéditions mondiales ont connu sept années consécutives de baisse avant une légère embellie en 2019. La pandémie du Covid-19 s'est quant à elle traduite par une résurgence des ventes pour répondre aux besoins du télétravail, des cours en ligne ou encore du divertissement numérique à domicile.
«La pandémie a considérablement modifié le comportement des utilisateurs de PC en entreprise, comme dans le grand public, car ils ont dû adopter de nouvelles façons de travailler et de vivre, explique dans un communiqué Kikako Kitagawa, analyste chez Gartner. Après la pandémie, certaines de ces nouvelles pratiques, comme les modes de travail et la prise de cours à distance ou hybrides, ou la communication en ligne avec les amis et la famille, devraient perdurer.»
La pénurie de puces, un coup de frein sur les ventes
Selon IDC, les ventes en 2021 auraient pu être meilleures si les constructeurs ne s’étaient pas trouvés confrontés à la pénurie de puces et à la désorganisation de la chaîne logistique dans certains pays asiatiques du fait du Covid-19. Ces problèmes se ressentent tout particulièrement au quatrième trimestre, par une baisse des livraisons de 5% selon Gartner (une légère progression d’environ 1% selon Canalys et IDC). Gartner prévoit un ralentissent lors des deux prochaines années, sans que le marché des PC ne retombe toutefois à un niveau pré-Covid.
Entreprise | Livraisons en 2021 | Part de marché en 2021 | Livraisons en 2020 | Part de marché en 2020 | Croissance entre 2020 et 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Lenovo | 81,935 | 23.5% | 71,832 | 23.6% | 14.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. HP Inc. | 74,104 | 21.2% | 67,782 | 22.3% | 9.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Dell Technologies | 59,303 | 17.0% | 50,297 | 16.6% | 17.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Apple | 27,775 | 8.0% | 22,754 | 7.5% | 22.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Acer Group | 23,906 | 6.9% | 20,977 | 6.9% | 14.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 81,777 | 23.4% | 70,218 | 23.1% | 16.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 348,800 | 100.0% | 303,860 | 100.0% | 14.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, January 12, 2022
Source: Canalys PC Analysis (sell-in shipments), January 2022 Estimations des livraisons de PC dans le monde en 2021 (en milliers d'unités)
Notes: Data includes desk-based PCs, notebook PCs, ultramobile premiums (such as Microsoft Surface) and Chromebooks, but not iPads. All data is estimated based on a preliminary study. Final estimates will be subject to change. The statistics are based on shipments selling into channels. Numbers may not add up to totals shown due to rounding. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



