Apple conforte son leadership sur le marché des wearables, ces objets connectés portés sur le corps comme les écouteurs, les casques audio, les montres ou les bracelets de suivi d’activité physique. Selon le cabinet IDC, le géant californien de la high-tech a fait exploser ses livraisons de 89% en 2019 à 106,5 millions, creusant l’écart avec le numéro deux du secteur, Xiaomi, qui a expédié 41,7 millions de produits, en augmentation de 79% par rapport à 2018.
Renouvellement des produits d'Apple
Ce résultat, il le doit au boom de ses écouteurs AirPods mais aussi au renouvellement en 2019 de ses gammes de produits (écouteurs AirPods, casque Beats et montres Apple Watch) sur une fourchette de prix plus étendue.
Top 5 Wearables Companies by Shipment Volume, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Calendar Year 2019 (shipments in millions) | |||||
Company | 2019 Shipments | 2019 Market Share | 2018 Shipments | 2018 Market Share | Year-Over-Year Growth |
1. Apple | 106.5 | 31.7% | 48.0 | 27.0% | 121.7% |
2. Xiaomi | 41.7 | 12.4% | 23.3 | 13.1% | 78.8% |
3. Samsung | 30.9 | 9.2% | 12.2 | 6.9% | 153.3% |
4. Huawei | 27.9 | 8.3% | 11.2 | 6.3% | 148.8% |
5. Fitbit | 15.9 | 4.7% | 13.8 | 7.8% | 14.8% |
Others | 113.5 | 33.7% | 69.4 | 39.0% | 63.7% |
Total | 336.5 | 100.0% | 178.0 | 100.0% | 89.0% |
Source: IDC Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker, March 2020 | |||||
Selon IDC, les ventes de wearables ont bondi de 89 % en 2019 à 336,5 millions. Le marché tend à devenir le terrain de jeu de quatre géants des mobiles : Apple, Xiaomi, Samsung et Huawei. A eux quatre, ils trustent 61,6 % du gâteau en 2019, contre 53,3% en 2018. Fitbit, pionnier des bracelets de suivi d’activité physique, chute de la troisième place en 2018 à la cinquième en 2019 avec une part de marché de 4,7%, contre 7,8% un an auparavant.

- 47515.45-2.38
Mars 2026
Cours mensuel de l'étain - settlement$ USD/tonne
- 8.0353-0.03
15 Avril 2026
Yuan chinois (CNY) - quotidien¥ CNY/€
Les écouteurs, moitié du marché
Les écouteurs constituent le gros du marché avec 170,5 millions en 2019, soit plus de la moitié du marché. Ils sont suivis par les montres connectées (92,4 millions et 27,5 % du marché) et les bracelets (69,4 millions et 20,6% du marché).
Wearables Product Categories by Shipment Volume, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Calendar Year 2019 (shipments in millions) | |||||
Product | 2019 Shipments | 2019 Market Share | 2018 Shipments | 2018 Market Share | Year-Over-Year Growth |
Earwear/Hearables | 170.5 | 50.7% | 48.6 | 27.3% | 250.5% |
Wristband | 69.4 | 20.6% | 50.5 | 28.4% | 37.4% |
Watch | 92.4 | 27.5% | 75.3 | 42.3% | 22.7% |
Others | 4.2 | 1.3% | 3.5 | 2.0% | 19.5% |
Total | 336.5 | 100.0% | 178.0 | 100.0% | 89.0% |
Source: IDC Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker, March 2020 | |||||


